ニュースとお知らせ一覧
| [2025/04/21] | 健康スコアリングレポート(2023年度実績分)のお知らせ |
| [2025/04/21] | 契約健診機関一部変更のお知らせ |
| [2025/03/24] | 現物給与の価額が令和7年4月から改定されます |
| [2025/03/05] | 女性の健康等啓発動画 追加配信のお知らせ |
| [2025/03/03] | 令和7年度各種保健事業のご案内 |
| [2025/02/28] | 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる災害により被災された方へのお知らせ |
| [2025/02/20] | 「保険料早見表」の誤植に関するお詫び |
| [2025/02/18] | 資格確認書の交付方法の変更及び回収のお知らせ |
| [2025/02/14] | 令和7年度 保険料率のお知らせ ― 保険料率は現行どおり変更はありません ― |
| [2025/02/14] | 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は340千円で決定 |
| << 前 | 次 >> |







